| Характеристики | |
|---|
| Модель | CS-HP7-R100-1W2TFC | |
|---|
| Уличный дверной звонок | |
|---|
| Датчик изображения | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS (поддерживает низкую светочувствительность) | |
|---|
| Объектив | 2,0 мм @ F2.2, угол обзора: 162° (по диагонали) | |
|---|
| Дневной и Ночь | ИК-фильтр с автоматическим переключением, инфракрасный свет 850 нм × 2 (макс. 6 м) | |
|---|
| Макс. Разрешение | 2048 × 1296 | |
|---|
| DNR | 2D / 3D DNR | |
|---|
| Сжатие видео | H.265 / H.264 | |
|---|
| Частота кадров | Макс.: 15 кадров в секунду; Самоадаптация во время сетевой передачи | |
|---|
| Подключение и функция | |
|---|
| Способ подключения | Проводное подключение (2-проводное, возможно 4-проводное), цифровая передача сигнала | |
|---|
| Расстояние передачи | Φ 2 x 0,75 мм², макс. 50 м Φ 2 x 1,5 мм², макс. 100 м Витая пара, макс. 120 м | |
|---|
| Откройте дверь (ворота) | Поддержка 2 портов проводки. Расстояние 1–10 м. Панель домофона обеспечивает соединение «сухих» контактов, без электрического тока, для подключения к кнопке для автоматических ворот, разрывная мощность ворот: 12 В / 2 А | |
|---|
| Разблокировка (электрозапорная планка) | Поддержка 2 портов проводки. Расстояние 1-10 м. Электрозапорная планка или замок, которые вы заказываете, должны иметь механическую память; напряжение питания электрозащелки или замка не должно превышать 12 В / 1,1 А, в противном случае следуйте инструкциям в руководстве пользователя. | |
|---|
| Способы открывания двери | 1. Разблокировка RFID-карты (карты × 3 шт.) 2. Удаленная разблокировка через приложение 3. Разблокировка внутреннего дисплея | |
|---|
| Интерфейс наружного дверного звонка | |
|---|
| Аудиовход | Встроенный высокочувствительный микрофон | |
|---|
| Аудиовход | Встроенный мощный динамик | |
|---|
| Кнопка дверного звонка | Да. Свет можно включить или выключить. | |
|---|
| Именная карточка | Всего три рукописные именные карточки (одна уже на панели домофона). Свет можно включить или выключить. | |
|---|
| Терминал | Два порта проводки для подключения экрана. Два порта проводки для подключения ворот. Два порта для подключения электрозапорной планки. | |
|---|
| Функции | |
|---|
| Интеллектуальная сигнализация | Интеллектуальное обнаружение движения человека, обнаружение задержек | |
|---|
| Тревога тампера | Поддержка | |
|---|
| Видеоинтерком | Дистанционная видеодвусторонняя связь | |
|---|
| Общие | |
|---|
| Условия эксплуатации | -30°C до 60°C, влажность 95% или менее (без конденсации) | |
|---|
| Степень защиты IP | Водонепроницаемый, с защитным кожухом | |
|---|
| Размер | 161 × 87 × 20 мм (6,34 × 3,42 × 0,79 дюйма) | |
|---|
| Внутренний дисплей | |
|---|
| Размер дисплея | 7” сенсорный экран | |
|---|
| Разрешение | 1024 × 600 | |
|---|
| Интерфейс | |
|---|
| Аудиовход | Встроенный высокочувствительный микрофон | |
|---|
| Аудиовыход | Встроенный мощный динамик | |
|---|
| Кнопка | Кнопка включения/выключения экрана | |
|---|
| Терминал | Два порта проводки для подключения 1-го уличного дверного звонка. Два порта проводки для подключения 2-го уличного дверного звонка. Два порта для подключения дополнительного внутреннего экрана (в комплект не входят) | |
|---|
| Хранилище | Поддержка карт microSD до 512 ГБ Поддержка облачного хранилища EZVIZ | |
|---|
| Параметры сети | |
|---|
| Протокол | Проприетарный протокол EZVIZ Cloud | |
|---|
| Протокол интерфейса | Проприетарный протокол EZVIZ Coud | |
|---|
| Протокол | Протокол подключения EZVIZ | |
|---|
| Параметры Wi-Fi | |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac | |
|---|
| Диапазон частот | 2.4G: 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц 5G: 5.15 ГГц ~ 5.25 ГГц | |
|---|
| Пропускная способность канала | Поддерживает 20 МГц | |
|---|
| Безопасность | 64 / 128-бит WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK | |
|---|
| Скорость передачи | 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с, 11ac: 433,3 Мбит/с | |
|---|
| Функция | |
|---|
| Несколько рингтонов | До 20 рингтонов | |
|---|
| Функции | Просмотр в реальном времени, воспроизведение, двусторонний разговор, видеозвонок | |
|---|
| Общие | |
|---|
| Условия эксплуатации | -10°C до 45°C, влажность 95% или менее (без конденсации) | |
|---|
| Вес | Вес нетто: 855 г (30,16 унции) С упаковкой: 1825 г (64,37 унции) | |
|---|
| Размер | 180 × 111 × 15 мм (7,09 × 4,37 × 0,59 дюйма) | |
|---|
| Источник питания | Источник питания DC 24 В / 1 А, адаптер (100-240 В переменного тока) | |
|---|
| Потребляемая мощность | 8 Вт, макс. 24 Вт |
|---|
Елена Крылова –
Наконец-то заменил свой старый Commax на этот EZVIZ. Качество картинки просто космос, 2K — это ощутимый прогресс. Установил без проблем, теперь могу открывать калитку прямо со смартфона, что очень удобно. Сервис apsardze24.lv порадовал быстрой доставкой. Покупкой доволен на все сто, отличная современная вещь для дома!
Елена Крылова –